| 指标名称 | 本日数值 | 比上日增减 | 本年最高 | 最高值日期 |
|---|---|---|---|---|
| 新上市公司数 | 0 | 0 | ||
| 上市公司数 | 792 | 0 | 792 | 2020-01-13 |
| 总发行股本(亿股) | 4,099.41 | 0.02 | 4,099.41 | 2020-01-13 |
| 总流通股本(亿股) | 3,105.04 | 0.25 | 3,105.04 | 2020-01-13 |
| 上市公司市价总值(亿元) | 66,244.03 | 1,054.41 | 66,244.03 | 2020-01-13 |
| 上市公司流通市值(亿元) | 43,966.56 | 711.27 | 43,966.56 | 2020-01-13 |
| 总成交金额(亿元) | 1,422.58 | -2.22 | 1,609.58 | 2020-01-06 |
| 总成交股数(亿股) | 97.65 | -4.53 | 124.50 | 2020-01-08 |
| 总成交笔数(万笔) | 756.59 | -15.92 | 875.88 | 2020-01-08 |
| 平均市盈率(倍) | 50.76 | 0.83 | 50.76 | 2020-01-13 |
| 创业板指─最高 | 1,935.07 | 17.24 | 1,935.07 | 2020-01-13 |
| 最低 | 1,893.57 | -1.10 | 1,894.67 | 2020-01-10 |
| 收市 | 1,935.07 | 30.88 | 1,935.07 | 2020-01-13 |
