| 指标名称 | 本日数值 | 比上日增减 | 幅度% |
|---|---|---|---|
| 新上市公司数 | 0 | ||
| 上市公司数 | 1,109 | 0 | 0.00 |
| 总股本(亿) | 5,210.29 | 0.45 | 0.00 |
| 流通股本(亿) | 4,010.82 | 2.88 | 0.07 |
| 总市值(亿元) | 123,282.10 | -3,043.53 | -2.40 |
| 流通市值(亿元) | 86,948.74 | -1,968.60 | -2.21 |
| 成交金额(亿元) | 3,180.18 | 619.40 | 24.18 |
| 成交量(亿) | 195.08 | 53.66 | 37.94 |
| 成交笔数(万笔) | 2,329.62 | 525.51 | 29.12 |
| 平均市盈率(倍) | 51.38 | -1.27 | -2.41 |
| 创业板指─最高 | 2,852.72 | 7.64 | 0.26 |
| 最低 | 2,746.62 | -23.59 | -0.85 |
| 收市 | 2,783.90 | -59.97 | -2.10 |
