| 指标名称 | 本日数值 | 比上日增减 | 幅度% |
|---|
| 新上市公司数 | 1 | ||
| 上市公司数 | 1,219 | 1 | 0.08 |
| 总股本(亿) | 5,618.95 | 5.72 | 0.10 |
| 流通股本(亿) | 4,337.74 | 2.88 | 0.06 |
| 总市值(亿元) | 117,099.74 | 428.60 | 0.36 |
| 流通市值(亿元) | 82,717.61 | 240.76 | 0.29 |
| 成交金额(亿元) | 1,790.39 | -341.56 | -16.02 |
| 成交量(亿) | 109.24 | -22.20 | -16.89 |
| 成交笔数(万笔) | 1,502.35 | -121.98 | -7.50 |
| 平均市盈率(倍) | 39.15 | 0.09 | 0.23 |
| 创业板指─最高 | 2,389.64 | -30.74 | -1.26 |
| 最低 | 2,360.85 | -23.80 | -0.99 |
| 收市 | 2,387.30 | -2.46 | -0.10 |
