| 指标名称 | 本日数值 | 比上日增减 | 幅度% |
|---|
| 新上市公司数 | 2 | ||
| 上市公司数 | 1,221 | 2 | 0.16 |
| 总股本(亿) | 5,624.29 | 5.33 | 0.09 |
| 流通股本(亿) | 4,340.06 | 2.32 | 0.05 |
| 总市值(亿元) | 115,160.88 | -1,938.85 | -1.65 |
| 流通市值(亿元) | 81,247.63 | -1,469.98 | -1.77 |
| 成交金额(亿元) | 1,798.90 | 8.50 | 0.47 |
| 成交量(亿) | 112.51 | 3.27 | 2.99 |
| 成交笔数(万笔) | 1,538.01 | 35.66 | 2.37 |
| 平均市盈率(倍) | 38.43 | -0.72 | -1.83 |
| 创业板指─最高 | 2,382.14 | -7.50 | -0.31 |
| 最低 | 2,334.47 | -26.38 | -1.11 |
| 收市 | 2,343.55 | -43.74 | -1.83 |
