| 指标名称 | 本日数值 | 比上日增减 | 幅度% |
|---|
| 新上市公司数 | 1 | ||
| 上市公司数 | 1,242 | 1 | 0.08 |
| 总股本(亿) | 5,734.11 | 5.43 | 0.09 |
| 流通股本(亿) | 4,418.73 | 0.97 | 0.02 |
| 总市值(亿元) | 119,505.98 | 691.46 | 0.58 |
| 流通市值(亿元) | 84,551.83 | 354.72 | 0.42 |
| 成交金额(亿元) | 2,328.84 | 459.34 | 24.57 |
| 成交量(亿) | 141.16 | 23.71 | 20.19 |
| 成交笔数(万笔) | 1,618.39 | 161.37 | 11.07 |
| 平均市盈率(倍) | 37.11 | 0.11 | 0.29 |
| 创业板指─最高 | 2,324.83 | -8.48 | -0.36 |
| 最低 | 2,289.28 | -9.16 | -0.39 |
| 收市 | 2,293.67 | -8.38 | -0.36 |
